适用范围
■ 1区、2区危险场所或21区、22区危险场所;
■ ⅡA、ⅡB、ⅡC爆炸性气体环境;
■ 户内、户外(IP54、IP65);
■ 温度组别:T1-T4;
■ 应用于石油、化工、航天、军工等行业。
产品特点
■ 防爆空调根据结构形式分为:分体挂式空调、分体柜式空调和窗式空调;按功能分为:单冷型和冷暖型;
■ 防爆空调一般为手动控制,但可按用户要求设计为遥控;
■ 防爆空调设备采用品牌空调,经特殊工艺处理制造方法进行防爆处理;
■ 可对用户现场的大型冷水或风冷机组、冷冻机组、中央空调设备等进行现场防爆处理,根据现场情况制定方案并提交用户;
■ 出厂产品均附有整套技术资料,便于安装,使用和维护。
| 性能参数 | BKF(R)-26 | BKF(R)-35 | BKF(R)-50 | BKG(R)-50 | BKG(R)-71 | BKGR-120 | BKGR-250 | BKC-25 | BKC-35 | BKC-45 | |
| 俗称 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | |
| 工作电压 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220/380 | AC380 | AC380 | AC220 | AC220 | AC220 | |
| 电源频率 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 制冷量 | 2600 | 3500 | 5000 | 5000 | 7120 | 12000 | 28000 | 2500 | 3500 | 4500 | |
| 制热量 | (2860) | (2860) | (4000) | (5000) | (5800) | (7700) | 13000 | 28000 | / | / | |
| 额定输入功率 | 制冷 | 950 | 1350 | 1910 | 1940 | 2600 | 4800 | 9800 | 1060 | 1400 | 1850 |
| 制热 | (920) | (1380) | (1600) | (1770) | (2440) | (4700) | (8800) | / | / | / | |
| 额定输入电流 | 制冷 | 4.4 | 6.2 | 8.9 | 9.2 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 5.1 | 6.5 | 9 |
| 制热 | (4.2) | (6.4) | (7.5) | (8.3) | (12) | 13 | 15.5 | / | / | / | |
| 外形尺寸 | 室内 | 770*240*179 | 770*240*179 | 1035*313*203 | 520*1757*255 | 520*1757*255 | 540*1875*362 | 850*1200*400 | 520宽*340高*495深 | 560宽*400高*635深 | 710宽*400高*580深 |
| 室外 | 510*680*250 | 540*860*255 | 543*860*254 | 860*543*254 | 952*702*312 | 957*793*414 | 964*1450*750 | ||||
| 重量 | 室内 | 19 | 19 | 25 | 52 | 57 | 76 | 105 | 35 | 54 | 58 |
| 室外 | 38 | 44 | 53 | 51 | 75 | 197 | 235 | ||||
| 适用面积 | 10~15 | 15~23 | 20~30 | 22~32 | 30~45 | 55~85 | 100~105 | 10~15 | 15~23 | 20~30 | |
| 防爆标志 | Ex db eb ib mb IIB T4 Gb | ||||||||||
备注:以上参数仅供参考,具体数据详见《产品使用说明书》或来电咨询。